umhs

Vis à tôle tête fraisée Pozidriv zingué

NF EN ISO 7050 DIN 7982.
Prix tarif au cent HT....

Lire la suite
  • Livraison sous 24h
  • Commande à disposition en 1heure
  • Service client au 01.60.56.77.77

Caractéristiques

Ref. Cdt. Couleur Cdt Diam. Long.
0125808 500 PAR500 2,9 6,5
0125809 500 PAR500 2,9 9,5
0125810 500 PAR500 2,9 13
0125811 500 PAR500 2,9 16
0125812 500 PAR500 2,9 19
0125813 500 PAR500 3,5 9,5
0125814 500 PAR500 3,5 13
0125815 500 PAR500 3,5 16
0125816 500 PAR500 3,5 19
0125817 500 PAR500 3,5 25
0125818 500 PAR500 3,9 13
0125819 500 PAR500 3,9 16
0125820 500 PAR500 3,9 19
0125821 500 PAR500 3,9 25
0125822 500 PAR500 3,9 32
0125823 500 PAR500 4,2 13
0125824 500 PAR500 4,2 16
0125825 500 PAR500 4,2 19
0125826 500 PAR500 4,2 25
0125827 500 PAR500 4,2 32
0125828 500 PAR500 4,2 38
0125829 500 PAR500 4,2 50
0125830 200 PAR200 4,8 16
0125831 200 PAR200 4,8 19
0125832 200 PAR200 4,8 25
0125833 200 PAR200 4,8 32
0125834 200 PAR200 4,8 38
0125835 200 PAR200 4,8 50
0125836 200 PAR200 6,3 25
0125837 200 PAR200 6,3 32
0125838 200 PAR200 6,3 38
0125839 200 PAR200 6,3 50

Descriptif

NF EN ISO 7050 DIN 7982.
Prix tarif au cent HT.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur et nous aider à réaliser des statistiques sur l'utilisation du site.