umhs

Vis à tôle tête fraisée bombée Pozidriv zingué

NF EN ISO 7051 DIN 7983.
Prix tarif au cent HT....

Lire la suite
  • Livraison sous 24h
  • Commande à disposition en 1heure
  • Service client au 01.60.56.77.77

Caractéristiques

Ref. Cdt. Couleur Cdt Diam. Long.
1013502 500 PAR500 2,9 9,5
1013503 500 PAR500 2,9 13
1013504 500 PAR500 2,9 16
1013505 500 PAR500 2,9 19
1013506 500 PAR500 2,9 25
0203940 500 PAR500 3,5 9,5
0203951 500 PAR500 3,5 13
0203962 500 PAR500 3,5 16
0203973 500 PAR500 3,5 19
1013487 500 PAR500 3,5 25
1013488 500 PAR500 3,5 32
1013489 500 PAR500 3,9 9,5
0203984 500 PAR500 3,9 13
0203995 500 PAR500 3,9 16
0204006 500 PAR500 3,9 19
1013490 500 PAR500 3,9 25
1013491 500 PAR500 3,9 32
1013492 500 PAR500 3,9 38
0204017 500 PAR500 4,2 13
0204028 500 PAR500 4,2 16
0204039 500 PAR500 4,2 19
1013493 500 PAR500 4,2 25
1013494 500 PAR500 4,2 32
1013495 500 PAR500 4,2 38
1013496 500 PAR500 4,2 50
1013497 200 PAR200 4,8 13
0204050 200 PAR200 4,8 16
0204083 200 PAR200 4,8 19
0204094 200 PAR200 4,8 25
0204105 200 PAR200 4,8 32
1013498 200 PAR200 4,8 38
1013499 200 PAR200 4,8 50
1013500 200 PAR200 5,5 38

Descriptif

NF EN ISO 7051 DIN 7983.
Prix tarif au cent HT.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur et nous aider à réaliser des statistiques sur l'utilisation du site.