umhs

Lame de scie circulaire au carbure

Nuance de carbure adaptée au différents travaux....

Lire la suite
  • Livraison sous 24h
  • Commande à disposition en 1heure
  • Service client au 01.60.56.77.77

Caractéristiques

Ref. Diam. Alésage Épaisseur Nb dents Applications
1654383 136 20 1,6 mm 30 Métal
1618500 150 20 2,6 mm 24 Alt Bois
1618501 150 20 2,6 mm 36 Alt Bois
1592543 160 20/16 1,8 mm 24 Bois
1674227 160 20 2,2 mm 4 Béton/pierre
1618477 160 20 2,2 mm 48 Alt Bois
1618478 160 20 2,2 mm 52 Neg Aluminium
1019921 160 20/16 2,4 mm 42 Bois
1022198 160 20/16 2,6 mm 12 Bois
1019934 160 20/16 2,6 mm 24 Bois
1026257 160 20/16 2,6 mm 48 Bois dur
1618479 160 20 2,6 mm 48 Bois
1811133 190 30 2,2 mm 4 Béton/pierre
1013824 190 30 2,4 mm 54 Bois, pierre, métaux
1022199 190 30 2,6 mm 12 Bois
1019936 190 30 2,6 mm 24 Alt Bois
1618480 190 30 2,6 mm 56 Neg Aluminium
1019939 210 30 2,8 mm 24 Alt Bois
1618483 210 30 2,8 mm 48 Alt Bois
1618489 216 30 2,0 mm 24 Bois
1420712 216 30 2,5 mm 60 Bois
1618493 216 30 2,6 mm 64 Neg Aluminium
1618491 216 30 2,8 mm 48 Bois
1618502 225 30 2,6 mm 32 Alt Bois
1618494 225 30 2,6 mm 68 Neg Aluminium
1618485 230 30 2,8 mm 64 Neg Aluminium
1019945 235 30/25 2,8 mm 16 Bois
1618488 235 30 2,8 mm 48 Alt Bois
1618505 240 30 2,8 mm 48 Alt Bois
1618496 250 30 2,8 mm 80 Aluminium
1038514 250 30 3,2 mm 24 Bois
1290991 260 30 3,2 mm 48 Bois
1618499 260 30 2,8 mm 80 Neg Aluminium
1618510 300 30 3,2 mm 20 Bois
1618507 300 30 3,2 mm 48 Bois
1618511 300 30 3,2 mm 96 Bois revetu
1405286 305 30 2,5 mm 40 Bois
1618508 305 30 2,4 mm 72 Alt Bois
1618512 315 30 3,2 mm 28 Bois
9417179 315 30 3,2 mm 60 Bois
1618514 350 30 3,5 mm 32 Bois
1618509 355 30 3 mm 60 Alt Bois

Descriptif

Nuance de carbure adaptée au différents travaux.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur et nous aider à réaliser des statistiques sur l'utilisation du site.